-
Petit pain médical d'ouate
-
Gaze médicale de coton
-
Gauze Rolls médical
-
Gauze Swabs médical
-
Boules stériles d'ouate
-
Protections d'ouate
-
Coton de Zig Zag
-
petits pains de coton dentaires
-
Coton non tissé
-
Protections de coton cosmétiques
-
Coton absorbant chirurgical
-
Ouate crue
-
Ruban de coton
-
pansement médical
-
Bande chirurgicale adhésive
-
Bandage de premiers secours
Ouate dentaire jetable Rolls 500g absorbant 200g
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine (continent) |
---|---|
Nom de marque | BSMed |
Certification | CE, FDA, ISO13485 |
Numéro de modèle | B001 |
Quantité de commande min | 2000 Rolls |
Détails d'emballage | 1 roulent/les papiers d'emballage ou poly-sac bleu, 40 PCs/carton, etc. |
Délai de livraison | 20 jours ouvrables après réception du paiement par anticipation |
Conditions de paiement | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 5000kgs/Day |
Classification d'instrument | Classe I | Taille | 454g, 500g, 200, 250g, 1000g, etc. |
---|---|---|---|
Couleur | Blanc pur | Emballage | 1 roulent/les papiers d'emballage ou poly-sac bleus |
Nom de produit | Petit pain médical d'ouate | Caractéristique | jetable, doux, confortable |
application | l'autre pansement ou soin | Échantillon | Aperçu gratuit |
Surligner | Blancheur 83 petits pains dentaires d'ouate,Petits pains dentaires jetables d'ouate,ouate 500g absorbant 200g |
Laine médicale d'absorbant du petit pain de coton 500g de santé 100%
Du coton absorbant est employé pour les habillages chirurgicaux, les buts cosmétiques etc. On le connaît également en tant que le coton ou ouate chirurgical. Il est principalement employé pour des buts médicaux dans les hôpitaux, les officines et les maisons de repos d'absorber les liquides corporels.
Caractéristique
1. naturel de 100% fait en fibre de haute qualité de coton, agent, non-toxique blanc et doux, non fluorescent, non-irritant, non-allergénique, pelucheux et confortable, absorbant ;
2. Blancheur de 83 ou plus ;
3. Longueur 5 de fibre au sujet de -13mm, aucune cendre, longueur de fibre ;
4. Teneur en eau de 6-7%, le taux de huit secondes ou moins submergé.
DESCRIPTION | SPÉCIFICATIONS | TAILLE EXTERNE DE CARTON | ||||
Montants éligibles maximum | PCS/CTN | N.W. (KILOGRAMMES) | G.W. (KILOGRAMMES) | CTNS 20'/40'/40HQ FCL |
||
Ouate absorbante | 500G | 67.5*50*41cm | 30rolls | 15 | 16,5 | 180/370/460 |
200G | 57*32*47.5cm | 60rolls | 12 | 13,5 | 280/610/760 | |
100G | 68*65*42.5cm | 200rolls | 20 | 21,5 | 130/270/350 | |
50G | 55*40*55cm | 400rolls | 20 | 21,5 |
190/400/510 |